Расценки на отделочные работы в Кирове на 2019 год.
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. в рублях |
ДЕМОНТАЖ | |||
Демонтаж цементной стяжки толщиной до 50мм | м2 | 100 | |
Демонтаж армированной цементной стяжки | м2 | 120 | |
Демонтаж перегородок из кирпича, пеноблоков ( в 1 слой ) | м2 | 120 | |
Демонтаж монолитных перегородок ( до 10 см ) | м2 | 220 | |
Демонтаж перегородок из ГКЛ в мет. каркасе | м2 | 80 | |
Демонтаж стен из ГКЛ, ПВХ, МДФ | м2 | 80 | |
Демонтаж сантехнических кабин - гипсолитовых | шт. | 3500 | |
Демонтаж сантехнических кабин - аццеитовых | шт. | 3 500 | |
Демонтаж бетонного поддона под сантехнической кабиной | шт. | 3 000 | |
Демонтаж ж/б плинтуса в санузлах | п.м. | 50 | |
Демонтаж мастики с пола (клея) | м2 | 40 | |
Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 20 | |
Демонтаж деревянного пола на лагах | м2 | 90 | |
Демонтаж паркета и ламината | м2 | 50 | |
Демонтаж фанеры с пола | м2 | 40 | |
Демонтаж плинтуса деревянного и пластикового | п.м. | 10 | |
Демонтаж подоконника пластикового и деревянного | п.м. | 80 | |
Смывка извести и мела на потолке | м2 | 70 | |
Демонтаж штукатурки | м2 | 90 | |
Снятие старых обоев | м2 | 40 | |
Демонтаж старой шпаклёвки со стен и потолка | м2 | 45 | |
Демонтаж старой краски со стен | м2 | 45 | |
Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | м2 | 90 | |
Демонтаж подвесных потолков типа "Армстронг" | м2 | 40 | |
Демонтаж смесителя | шт. | 50 | |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 100 | |
Демонтаж труб холодной, горячей воды | м.пог | 70 | |
Демонтаж канализации чугунной | м.пог | 100 | |
Демонтаж канализации пластиковой | м.пог | 40 | |
Демонтаж стиральной машины | шт. | 100 | |
Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 30 | |
Демонтаж керамической плитки | м2 | 70 | |
Демонтаж ванн | шт. | 300 | |
Демонтаж умывальника | шт. | 120 | |
Демонтаж унитаза | шт. | 200 | |
Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 300 | |
Демонтаж дверных блоков (без сохранения) | шт. | 200 | |
Демонтаж дверных блоков (с сохранением) | шт. | 300 | |
Демонтаж оконных блоков (без сохранения) | шт. | 250 | |
Демонтаж деревянных конструкций (антресоль ,встроенные шкафы ) | шт. | 200 | |
Демонтаж наличников с одной стороны двери | шт. | 50 | |
ПОТОЛКИ | |||
Устройство подвесных потолков из ГКЛ 1-й уровень с устройством металлокаркаса | м2 | 250 | |
Устройство подвесных потолков из ГКЛ 2-й уровень с устройством металлокаркаса | м2 | 480 | |
Устройство подвесных потолков из ГКЛ 3-й уровень с устройством металлокаркаса или 2-ой уровень с нишами | м2 | 700 | |
Грунтовка потолка в 1 слой | м2 | 25 | |
Грунтовка потолка бетоноконтактом в 1 слой | м2 | 30 | |
Штукатурка потолка | м2 | 380 | |
Армирование штукатурки потолка капроновой сеткой | м2 | 80 | |
Армирование штукатурки потолка металлической сеткой | м2 | 120 | |
Заделка рустов в потолке | п.м. | 80 | |
Шпатлёвка потолка в 2 слоя с промежуточным шлифованием(под обои) | м2 | 140 | |
Шпаклевка потолка в 3 слоя с промежуточным шлифованием (под покраску) | м2 | 210 | |
Заделка стыков листов ГКЛ (серпянка, финская лента) | м2 | 50 | |
Проклейка потолка капроновой сеткой под шпатлёвку | м2 | 60 | |
Утепление, шумоизоляция потолка пенофлексом, минватой | м2 | 80 | |
Монтаж потолочного короба из гипсокартона | п.м. | 290 | |
Монтаж подвесного потолка "Амстронг" | м2 | 140 | |
Монтаж подвесного потолка реечного -пластик | м2 | 250 | |
Монтаж подвесного потолка реечного - металл | м2 | 290 | |
Монтаж потолочного плинтуса (полиуретан) | п.м. | 120 | |
Покраска потолочного плинтуса | п.м. | 110 | |
Шпатлёвка и шлифовка криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | п.м. | 50 | |
Установка малярного уголка (перфоуголка) на торцевые элементы | п.м. | 80 | |
Оклеивание потолков обоями (вениловыми) | м2 | 150 | |
Оклеивание потолков стеклохолстом (паутинка) | м2 | 120 | |
Оклеивание потолков флизелином под окраску | м2 | 120 | |
Покраска потолка водоэмульсионной краской | м2 | 150 | |
Облицовка потолка полиуретановыми панелями | м2 | 80 | |
СТЕНЫ | |||
Монтаж стен, перегородок из пеноблоков, пазогребневых плит | м2 | 290 | |
Возведение перегородок в полкирпича | м2 | 350 | |
Возведение перегородок в кирпич | м2 | 700 | |
Штукатурка стен по маякам до 3 см.(гипсовыми смесями) | м2 | 240 | |
Штукатурка стен цементно-песчаным раствором | м2 | 260 | |
Штукатурка стен по маякам от 3 до 8 см.(гипсовыми смесями) | м2 | 270 | |
Штукатурка стен по маякам свыше 8 см.(гипсовыми смесями) | м2 | 320 | |
Выравнивание стен под правило | м2 | 180 | |
Протяжка стен под плинтус до 20мм | п.м. | 120 | |
Грунтовка стен (1 слой) | м2 | 25 | |
Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 35 | |
Грунтовка стен антисептиком | м2 | 30 | |
Армирование штукатурки капроновой сеткой | м2 | 50 | |
Армирование штукатурки металлической сеткой | м2 | 70 | |
Заделка стыков листов ГКЛ (серпянка, финская лента) | м2 | 40 | |
Шпатлёвка стен в 2 слоя с промежуточным шлифованием(под обои) | м2 | 140 | |
Шпаклевка стен в 3 слоя с промежуточным шлифованием (под покраску) | м2 | 210 | |
Ошкуривание стен | м2 | 45 | |
Монтаж перегородок из гипсокартона в 1 слой по каркасу | м2 | 320 | |
Монтаж перегородок из гипсокартона в 2 слоя по каркасу | м2 | 440 | |
Облицовка стен ГКЛ-ом по каркасу в 1 слой | м2 | 200 | |
Облицовка стен ГКЛ-ом по каркасу в 2 слоя | м2 | 250 | |
Облицовка стен ГКЛ-ом на строительный клей (Перлфикс) | м2 | 190 | |
Монтаж перегородок из стеклоблоков | м2 | 940 | |
Монтаж коробов из гипсокартона | п.м. | 260 | |
Монтаж арки из гипсокартона шириной до 1м | шт. | 1 200 | |
Монтаж арки из гипсокартона шириной более 1м | шт. | 1500 | |
Монтаж декоративных изделий из ГКЛ | п.м. | 1600 | |
Утепление и шумоизоляция стен, перегородок пеноплексом, минватой | м2 | 70 | |
Армирование углов стен перегородок мет. Уголком (перфоуголком) | п.м. | 40 | |
Нанесение насечки на стены | м2 | 50 | |
Облицовка стен плиткой или керамогранитом стороной не менее 150*150 мм | м2 | 600 | |
Затирка плитки | м2 | 50 | |
Монтаж мозаики (на сетке) | м2 | 800 | |
Затирка мозаики | м2 | 100 | |
Монтаж плинтуса из плитки (сапог) | п.м. | 150 | |
Запил торцов керамической плитки под 45 градусов | п.м. | 300 | |
Монтаж стен из стеклоблоков | м2 | 1 300 | |
Установка ПВХ, МДФ уголков | п.м. | 50 | |
Монтаж декоративного камня на стены | м2 | 740 | |
Оклейка стен виниловыми обоями без соблюдения рисунка | м2 | 140 | |
Оклейка стен виниловыми обоями с соблюдением рисунка | м2 | 150 | |
Оклеивание стен текстильными обоями | м2 | 150 | |
Оклеивание стен стеклохолстом ( паутинка) | м2 | 120 | |
Оклеивание стен шелковыми обоями VIP класса, обоями типа соломка, пробковым покрытием | м2 | 200 | |
Оклеивание стен флизелиновыми обоями | м2 | 120 | |
Жидкие обои | м2 | 250 | |
Поклейка обойного бордюра | п.м. | 100 | |
Устройство штукатурки типа "Байромикс" | м2 | 350 | |
Отделка готовых стен "Венецианской штукатуркой" (простая) | м2 | 550 | |
Нанесение декоративного покрытия - многослойного (простая) | м2 | 550 | |
Покраска стен в 2 слоя водоэмульсионной краской | м2 | 110 | |
Обшивка стен пластиковыми панелями на ГКЛ с герметизацией швов | м2 | 180 | |
Обшивка стен вагонкой, ПВХ, МДФ панелями по каркасу | м2 | 240 | |
Покраска старых труб отопления отопления | м.пог | 80 | |
Покраска старых батарей с зачисткой | реб. | 90 | |
ПОЛЫ | |||
Грунтовка пола бетоноконтактом | м2 | 40 | |
Устройство цементной стяжки по маякам до 50м | м2 | 250 | |
Приготовление раствора | м3 | 1 000 | |
Устройство цементно-керамзитной стяжки по маякам до 100мм | м2 | 350 | |
Устройство наливного пола | м2 | 150 | |
Армирование стяжки мет.сеткой | м2 | 70 | |
Устройство гидроизоляции пола из полимерных покрытий | м2 | 160 | |
Устройство гидроизоляции пола из битумных материалов | м2 | 120 | |
Утепление и шумоизоляция пола | м2 | 80 | |
Монтаж ламината (по диагонали +20%) | м2 | 120 | |
Монтаж паркетной доски (по диагонали +20%) | м2 | 140 | |
Настил ПВХ подложки под ламинат и паркетную доску | м2 | 10 | |
Монтаж линолеума, коврового покрытия | м2 | 90 | |
Монтаж линолеума, коврового покрытия на клей | м2 | 110 | |
Пропайка стыков линолеума | м.пог | 120 | |
Настил оргалита | м2 | 130 | |
Настил фанеры | м2 | 160 | |
Устройство пола из деревянной доски по лагам | м2 | 320 | |
Устройство фальшпола из гипсоволокна (по технологии Knauf) | м2 | 250 | |
Монтаж штучного паркета ( простого ) | м2 | 450 | |
Циклёвка паркета | м2 | 280 | |
Шпатлёвка паркета | м2 | 180 | |
Лакировка деревянного пола в 3 слоя | м2 | 160 | |
Монтаж плинтуса из ПВХ | п.м. | 90 | |
Монтаж деревянного плинтуса | п.м. | 100 | |
Покраска деревянного плинтуса лаком | п.м. | 90 | |
Укладка плитки на пол (по диагонали +25%) | м2 | 650 | |
Монтаж керамогранита на пол (по диагонали +25%) | м2 | 650 | |
Затирка плитки | м2 | 70 | |
Укладка мозаичной плитки на пол (на сетке) | м2 | 850 | |
Затирка мозаики | м2 | 100 | |
Фигурная резка плитки | п.м. | 300 | |
Фигурная резка мозайки | п.м. | 400 | |
Облицовка лестниц, ступеней керамической плиткой | п.м. | 500 | |
Монтаж порогов - раскладок | п.м. | 180 | |
САНТЕХНИКА | |||
Штробление ж/б стен под трубу диаметром до 32мм | п.м. | 480 | |
Штробление кирпичных и гипсовых стен под трубу диаметром до 32мм | п.м. | 220 | |
Штробление бетонного пола под трубу диаметром до 32мм | п.м. | 480 | |
Монтаж канализации | тчк | 480 | |
Монтаж тройника в канализационный стояк | шт. | 2 500 | |
Врезка в стояк водоснабжения из стальных труб | шт. | 900 | |
Монтаж гребёнок | шт. | 450 | |
Монтаж водяного тёплого пола | м2 | 450 | |
Монтаж труб горячей и холодной воды (пластик) | тчк | 690 | |
Монтаж труб горячей и холодной воды (медь ) | тчк | 1 450 | |
Монтаж сантех шкафа | шт. | 1 000 | |
Монтаж лючка невидимка | шт. | 900 | |
Монтаж накладного лючка | шт. | 400 | |
Монтаж временного унитаза (с приобретением унитаза) | шт. | 1 600 | |
Монтаж унитаза , биде | шт. | 1 600 | |
Монтаж навесного унитаза | шт. | 3 200 | |
Монтаж ванны чугунной | шт. | 2 400 | |
Монтаж ванны стальной | шт. | 2 100 | |
Монтаж экрана под ванну | шт. | 900 | |
Монтаж экрана под ванну готового | шт. | 650 | |
Монтаж душевой кабины | шт. | 4 200 | |
Монтаж душевого подиума | шт. | 3 500 | |
Монтаж душевой колонки | шт. | 900 | |
Монтаж ванны с гидромассажем | шт. | 4 500 | |
Монтаж мойдодыра | шт. | 1 200 | |
Монтаж раковины | шт. | 1 100 | |
Монтаж смесителя | шт. | 500 | |
Монтаж фильтров тонкой очистки | шт. | 750 | |
Монтаж фильтров грубой очистки | шт. | 300 | |
Монтаж байпаса (перемычка в стояке горячей воды ) | шт. | 2 500 | |
Монтаж полотенцесушителя | шт. | 1 500 | |
Монтаж водонагревателя, газовой колонки | шт. | 1 500 | |
Установка шарового крана в стояк водоснабжения | шт. | 460 | |
Установка душа гигиенического | шт. | 900 | |
Подключение стиральной машины | шт. | 380 | |
Монтаж радиаторов без врезки в стояк водоснабжения | шт. | 1 600 | |
Покраска труб | п.м. | 100 | |
Монтаж аксессуаров | шт. | 250 | |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ | |||
Сверление отверстия под розетку * в пенобетоне, ГКЛ до d 64мм | шт. | 120 | |
* в кирпичных стенах до d 64мм | шт. | 180 | |
* в бетонных стенах до d 64мм | шт. | 360 | |
Устройство гнезда подрозетника | шт. | 120 | |
Установка розетки (эл, TV, тлф.) или выключателя | шт. | 190 | |
Штробление бетона под электропроводку 30х30мм | п.м. | 280 | |
Штробление кирпича под электропроводку 30х30мм | п.м. | 180 | |
Укладка кабеля в штробе, на потолке, под стяжкой | п.м. | 60 | |
Укладка кабеля (в гофрорукаве) в штробе, на потолке, под стяжкой | п.м. | 90 | |
Установка электрощита на 24 модуля (в бетоне) | шт. | 3 200 | |
Установка электрощита на 24 модуля (в кирпиче) | шт. | 1 250 | |
Установка электрощита наружного | шт. | 600 | |
Монтаж оборудования щитка (1 модуль) | шт. | 340 | |
Подключение силового кабеля к щитку в подъезде | шт. | 1 200 | |
Монтаж счётчика | шт. | 700 | |
Монтаж навесных люстр ( стоимость до 25000 руб.) | шт. | 450 | |
Установка настенных светильников, бра | шт. | 350 | |
Монтаж электрических тёплых полов | м2 | 450 | |
Установка и подключение терморегулятора тёплого пола | шт. | 450 | |
Установка точечных светильников | шт. | 220 | |
Монтаж светильников в потолке "Амстронг" | шт. | 230 | |
Монтаж электрокороба из ПВХ | п.м. | 110 | |
ДВЕРИ, ОКНА | |||
Установка одинарной двери в готовый проём с врезкой замка защёлки | шт. | 1 700 | |
Установка двойной двери в готовый проём с врезкой замка защёлки | шт. | 2 700 | |
Установка добора | шт. | 500 | |
Врезка плоского замка | шт. | 550 | |
Устройство проёма под дверь в Ж/Б несущих стенах (от 10 до 20 см ) | м2 | 4 500 | |
Устройство проёма под дверь в кирпичных стенах с установкой перемычки (стена в 1 кирпич) | м2 | 3 500 | |
Устройство проёма под дверь в пеноблочных стенах | м2 | 2 500 | |
Монтаж наличников с одной стороны двери | шт. | 200 | |
Монтаж подоконной доски | п.м. | 420 | |
Штукатурка откосов до 30 см | п.м. | 290 | |
Штукатурка откосов до 60 см | п.м. | 350 | |
Шпатлёвка откосов до 30 см | п.м. | 180 | |
Шпаклёвка откосов до 60 см | п.м. | 220 | |
Покраска откосов водоэмульсионной краской | п.м. | 220 | |
Покраска откосов масленой краской | п.м. | 280 | |
Монтаж откосов из пластика | п.м. | 350 | |
Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | 380 | |
Покраска окна с частичным ошкуриванием и шпатлёвкой | м2 | 1 220 | |
ВЕНТИЛЯЦИЯ | |||
Установка вентилятора | шт. | 600 | |
Установка вентиляционных решеток | шт. | 90 | |
Установка ПВХ вентиляционных каналов с элементами | п.м. | 250 | |
Установка вентиляционных каналов из стальных оцинкованных труб | п.м. | 280 | |
Устройство вентиляционных каналов из гофрированных труб | п.м. | 90 | |
Другие работы | |||
РАЗГРУЗОЧНО-ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
Уборка помещения после производства всех работ | м2 | 90 | |
Погрузочно- разгрузочные работы (+учитывается этажность обьекта) | % | 10 | |
КОЭФФИЦИЕНТ ЗА УСЛОВИЯ РАБОТЫ | |||
Коэффициент стесненных условий работ (меблировка квартиры) | м2 | договорная | |
Коэффициент стесненных условий работ (работы в подъезде) | м2 | договорная | |
Коэффициент стесненных условий работ (при проживании клиента) | м2 | договорная | |
2. Возможна корректировка сметы в соответствии с договором. | |||
3. Возникшие дополнительные работы, отсутствующие в смете , считаются Подрядчиком .За основу берутся среднестатистические цены на строительном рынке Кирова. | |||
5. В смету не включен черновой материал и расходный инструмент . |